Dans le cadre de la procédure d’avancement de grade, le Centre de Gestion doit assurer la publicité des tableaux des collectivités et établissements publics affiliés conformément à l’article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.


 
Tiny File Manager
Nom Taille Modifié le Action(s)
    / T_2025
394.08 KB 04/07/2025 20:00
133.07 KB 02/06/2025 09:33
133.6 KB 02/06/2025 09:33
401.61 KB 02/06/2025 09:33
777.78 KB 04/06/2025 11:00
187.33 KB 28/07/2025 20:00
189.49 KB 28/07/2025 20:00
184.86 KB 28/07/2025 20:00
187.83 KB 28/07/2025 20:00
184.92 KB 28/07/2025 20:00
49.6 KB 10/07/2025 20:00
146.31 KB 02/06/2025 09:32
142.96 KB 10/07/2025 11:00
128.46 KB 02/06/2025 09:33
4.48 MB 02/06/2025 09:33
1.76 MB 04/07/2025 20:00
452.15 KB 04/07/2025 20:00
442.73 KB 10/07/2025 11:00
77.72 KB 02/06/2025 09:33
317.87 KB 02/06/2025 09:32
1.05 MB 05/06/2025 11:00
453.14 KB 02/06/2025 09:32
414.73 KB 01/08/2025 20:00
414.73 KB 02/06/2025 09:32
1.11 MB 02/06/2025 09:33
846.45 KB 02/06/2025 09:33
985.56 KB 04/07/2025 20:00
83.28 KB 17/04/2025 20:00
83.09 KB 17/04/2025 20:00

Ces tableaux peuvent également être consultés auprès du secrétariat des Commissions Administratives Paritaires pendant les horaires d’ouverture au public du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures.